会社概要
会社情報
2020年3月31日現在
商号 | 株式会社アイネス |
---|---|
英語名 | INES Corporation |
設立 | 1964年7月28日 |
資本金 | 15,000百万円 |
社員数 | 1,685人(連結) |
決算期 | 3月 |
上場 | 1987年2月 |
市場名 | 東証第一部(証券コード 9742) |
本社 | 東京都中央区晴海 3-10-1 |
(本店) | 神奈川県横浜市都筑区牛久保三丁目9番2号 |
主なグループ会社 |
|
主な加入団体 |
アクセスはこちらから
役員構成(2020年6月26日現在)
取締役
代表取締役 | 吉村 晃一 |
---|---|
取締役 | 塚原 進 |
取締役 | 磯部 悦男 |
取締役 | 大森 京太 |
取締役 | 福原 紀彦 |
取締役 | 金 群 |
※ 大森京太氏、福原紀彦氏および金群氏は社外取締役です。
監査役
常勤監査役 | 大利 一雅 |
---|---|
監査役 | 吉田 洋 |
監査役 | 友田 和彦 |
※ 上記3名は社外監査役です。
執行役員
社長 | 吉村 晃一 | |
---|---|---|
常務執行役員 | 塚原 進 | 財務本部長 |
執行役員 | 磯部 悦男 | 金融ソリューション本部長 |
執行役員 | 福山 和宏 | 公共ソリューション本部長 |
執行役員 | 宮原 洋司 | 保険ソリューション本部長 |
執行役員 | 永田 幸一郎 | 公共ソリューション本部 副本部長 |
執行役員 | 服部 修治 | 公共ソリューション本部 副本部長 |
執行役員 | 河村 弘隆 | ITソリューション本部長 |
執行役員 | 高田 浩二 | 経営企画本部長 (兼) 経営管理本部長 |
組織図(2020年4月1日現在)
