会社概要
会社情報
2025年4月1日現在
| 商号 | 株式会社アイネス |
|---|---|
| 英語名 | INES Corporation |
| 設立 | 1964年7月28日 |
| 資本金 | 15,000百万円 |
| 社員数 | 1,247人(連結)(2025年3月31日現在) |
| 決算期 | 3月 |
| 上場 | 1987年2月 |
| 市場名 | 東証プライム市場(証券コード 9742) |
| 本社 | 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目38番11号 |
| 主なグループ会社 |
|
| 主な加入団体 |
アクセスはこちらから
役員構成(2025年10月1日現在)
| 代表取締役 社長 | 服部 修治 | |
|---|---|---|
| 代表取締役 専務執行役員 | 塚原 進 | |
| 取締役 | 鈴木 玲子 | |
| 取締役 ※ | 村上 嘉奈子 | |
| 取締役 ※ | 佐藤 信行 | |
| 取締役 ※ | 森崎 孝 | |
| 取締役 ※ | 尾澤 重知 | |
| 取締役 ※ | 筒井 さち子 | |
| 取締役(監査等委員) | 高田 浩二 | |
| 取締役(監査等委員) ※ | 早船 勝利 | |
| 取締役(監査等委員) ※ | 岩尾 健太郎 | |
| 常務執行役員 | 渡邊 聖志 | |
| 執行役員 | 竹内 延之 | 保険ソリューション本部長 |
| 執行役員 | 小野 友治 | 公共ソリューション本部 首都圏統括第五部長 |
| 執行役員 | 中村 秀治 | 事業開発本部長 |
| 執行役員 | 三原 正稔 | ITソリューション本部長 |
| 執行役員 | 岩城 達雄 | 公共ソリューション本部 自治体ビジネス企画部長 |
| 執行役員 | 伊藤 元明 | 開発本部長 |
| 執行役員 | 沼崎 聡 | コーポレートスタッフ本部長 |
| 執行役員 | 松井 和則 | 公共ソリューション本部長 |
| 執行役員 | 市川 聡 | 公共ソリューション本部 支社統括部長 |
| 執行役員 | 山本 雪江 | 公共ソリューション本部 首都圏統括第一部長 |
| 執行役員 | 平林 大吾 | 公共ソリューション本部 自治体ビジネス企画部 |
※ 社外取締役
組織図(2025年10月1日現在)

