会社概要
会社情報
2023年10月1日現在
商号 | 株式会社アイネス |
---|---|
英語名 | INES Corporation |
設立 | 1964年7月28日 |
資本金 | 15,000百万円 |
社員数 | 1,451人(連結)(2023年3月31日現在) |
決算期 | 3月 |
上場 | 1987年2月 |
市場名 | 東証プライム市場(証券コード 9742) |
本社 | 東京都中央区晴海 3-10-1 |
(本店) | 神奈川県横浜市都筑区牛久保三丁目9番2号 |
主なグループ会社 |
|
主な加入団体 |
アクセスはこちらから
役員構成(2023年10月1日現在)
取締役
代表取締役 社長 | 吉村 晃一 |
---|---|
代表取締役 専務執行役員 | 塚原 進 |
取締役 常務執行役員 | 福山 和宏 |
取締役 常務執行役員 | 服部 修治 |
取締役 ※ | 金 群 |
取締役 ※ | 村上 嘉奈子 |
取締役 ※ | 佐藤 信行 |
取締役 ※ | 森崎 孝 |
取締役(監査等委員) | 大利 一雅 |
取締役(監査等委員) ※ | 友田 和彦 |
取締役(監査等委員) ※ | 芳賀 良 |
取締役(監査等委員) ※ | 早船 勝利 |
※ 社外取締役
執行役員
社長 | 吉村 晃一 |
---|---|
専務執行役員 | 塚原 進 |
常務執行役員 | 福山 和宏 |
常務執行役員 | 服部 修治 |
執行役員 | 宮原 洋司 |
執行役員 | 永田 幸一郎 |
執行役員 | 高田 浩二 |
執行役員 | 鈴木 玲子 |
執行役員 | 瀬尾 浩司 |
執行役員 | 竹内 延之 |
執行役員 | 岡 健一 |
執行役員 | 小野 友治 |
執行役員 | 柳川 朗 |
執行役員 | 中村 秀治 |
組織図(2023年10月1日現在)
